您所在的位置: 首頁>>產(chǎn)品中心>>型材加工中心>>型材加工中心PCD系列
普拉迪五軸型材加工中心PCD系列主要針對航空航天、汽配等行業(yè)的鋼鋁加工。
普拉迪數(shù)控高精度重型配件cnc復(fù)合立式鋁型材加工中心PCD
產(chǎn)品特點:
1.普拉迪數(shù)控機床PCD是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC復(fù)合型材加工中心,
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用雙懸臂設(shè)計結(jié)構(gòu),增加設(shè)備穩(wěn)定性和剛性,適合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面鈑金風(fēng)琴罩防護;
6.采用BT40/BT50主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)表 - PCD/PCD-B | ||||
BT40鑄件床身 | BT50鑄件床身 | |||
行程 | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B |
X 軸行程 | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm |
Y 軸行程 | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm |
Z 軸行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm |
主軸錐孔 | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 |
刀庫 | ||||
刀庫形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 |
刀庫容量 | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
換刀時間 | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec |
移動速度 | ||||
X軸移動 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min |
Y軸移動 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
Z軸移動 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min |
馬達(dá)功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
主軸驅(qū)動馬達(dá) | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw |
X驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw |
Y驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw |
Z驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw |
潤滑冷卻系統(tǒng) | ||||
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 |
冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 |
精確度 | ||||
X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) |
Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
重復(fù)定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
機械規(guī)格 | ||||
氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 |
操作系統(tǒng) | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
高度 | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm |
占地面積 | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm |
重量 | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T |
4月21日,全球機床業(yè)的目光聚焦北京--第十九屆中國國際機床展(CIMT2025)。
北京,2025年4月21日-26日?全球機床行業(yè)矚目的第十四屆中國國際機床展覽會(CIMT)在北京中國國際展覽中心(新館)即將盛大開幕。作為金屬加工裝備領(lǐng)域的領(lǐng)...
型材加工企業(yè)頭疼的4大難題?產(chǎn)品一致性差換線調(diào)試成本高自動化產(chǎn)線占地面積大人工與自動化模式切換困難?針對這些難點,普拉迪用“桁架機械手+型材機”黃金組合,推出行...
ITES深圳工業(yè)展 ,普拉迪將攜重磅新品驚艷亮相。
在制造業(yè)升級的背景下,型材加工中心已成為提升生產(chǎn)效率的核心設(shè)備。然而,面對市場上眾多品牌與機型,如何選擇一臺高性價比、穩(wěn)定可靠的設(shè)備?本文從產(chǎn)品品質(zhì)、品牌實力、...
普拉迪深諳行業(yè)痛點,以鋁合金加工為核心,構(gòu)建起覆蓋車身、底盤、內(nèi)外飾及三電系統(tǒng)的全產(chǎn)品矩陣